Производим
бетоны и расторы необходимых марок. Доставляем в Городец, Нижний
Новгород, Заволжье - на расстояние до 80 км от Городца.
Прайс-лист на бетон
| № | Наименование | Цена, руб/м3 |
|---|
| 1 | Бетон М100 (класс В7,5) | 3 500,00 |
| 2 | Бетон М150 (класс В12,5) | 3 600,00 |
| 3 | Бетон М200 (класс В15) | 3 700,00 |
| 4 | Бетон М250 (класс В20) | 3 900,00 |
| 5 | Бетон М300 (класс В22,5) | 4 100,00 |
| 6 | Бетон М350 (класс В25) | 4 500,00 |
| 7 | Бетон М400 (класс В30) | 4 800,00 |
Примечания
- Прайс-лист действителен на дату: 15.10.2020.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Прайс-лист на раствор
| № | Наименование | Цена, руб/м3 |
|---|
| 1 | Раствор М 50 ( класс В3,5) | 2 550,00 |
| 2 | Раствор М 75 ( класс В5) | 2 800,00 |
| 3 | Раствор М 100 ( класс В7,5) | 3 000,00 |
| 4 | Раствор М 150 ( класс В12,5) | 3 400,00 |
| 5 | ОПГС | 1 300,00 руб/т |
| 6 | Гравий фракция 5-20 мм | 1 700, 00 руб/т |
Примечания
- Прайс-лист действителен на дату: 15.10.2020.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Доставка миксером
| Расстояние | Стоимость, руб/рейс |
|---|
| до 20 км | 1 500,00 |
| от 20 км до 30 км | 2 000,00 |
| от 30 км до 35 км | 2 500,00 |
| от 35 км до 40 км | 3 000,00 |
| от 40 км до 50 км | 3 500,00 |
| от 50 км до 60 км | 4 000,00 |
| от 60 км до 70 км | 4 500,00 |
| от 70 км до 80 км | 5 000,00 |
Примечания
- Прайс-лист действителен на дату: 15.10.2020.
- В зависимости от количества рейсов предусмотрены скидки.
Комментариев нет:
Отправить комментарий